|  | 
    
        | Data in Motion -  °æ¸Å µî·Ï°Ç¼ö·Î º» ½ÃÀå È帧 °æ¸Å Á¢¼ö°ÇÀÇ Áõ°¨ µ¥ÀÌÅ͸¦ ¿¬µµº°·Î È®ÀÎÇØ º¸¼¼¿ä. 
				
					
						2025³â 10¿ù 31ÀÏ ±âÁØ
					ÃÖ±Ù
						
							°æ¸Å Á¢¼ö°Ç  °Ç
								30Àϰ£(1°³¿ù)90Àϰ£(3°³¿ø)180Àϰ£(6°³¿ù)365Àϰ£(1³â)
							Àü³âµ¿±â´ëºñ
							%¡å
							
						 
				
					
						
							ÃÖ±Ù 30Àϰ£ °æ¸Å Á¢¼ö°Ç
							
								°æ±â 1,029¼¿ï 687ÃæºÏ 124ÀÎõ 398Ãæ³² 167¼¼Á¾ 34ÀüºÏ 251´ëÀü 98Àü³² 227±¤ÁÖ 82 
								ºÎ»ê 277¿ï»ê 89°æ³² 331´ë±¸ 103°æºÏ 252°¿ø 132 
					
						Áö¿ª¼±Åà : 
						
					 
					 
						¡Ø ÃÖ±Ù 30Àϰ£ °æ¸Å Á¢¼ö°ÇÀÇ Àü³â´ëºñ µ¥ÀÌÅÍ ºñ±³
					 | 
	
        | 
				
					
						Áö¿ªº° °æ¸Å Á¢¼ö°Ç 
						(2025³â 10¿ù 31ÀÏ ±âÁØ)
					 
						
							
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								
									| Áö¿ª | ºñÀ² | 2025³â | Áõ°¨(Àü³â´ëºñ) | 2024³â | 2023³â | 2022³â |  
									| °æ±â | 23.3% | 1,029 | -49.2% ¡å | 2,026 | 1,577 | 1,119 |  
									| ¼¿ï | 15.5% | 687 | -26% ¡å | 929 | 758 | 510 |  
									| ÀÎõ | 9% | 398 | -23.2% ¡å | 518 | 481 | 381 |  
									| °æ³² | 7.5% | 331 | -45.3% ¡å | 605 | 529 | 456 |  
									| ºÎ»ê | 6.3% | 277 | -35.1% ¡å | 427 | 326 | 276 |  
									| °æºÏ | 5.7% | 252 | -49.6% ¡å | 500 | 394 | 323 |  
									| ÀüºÏ | 5.7% | 251 | -13.1% ¡å | 289 | 225 | 251 |  
									| Àü³² | 5.1% | 227 | -43% ¡å | 398 | 310 | 279 |  
									| Ãæ³² | 3.8% | 167 | -64.4% ¡å | 469 | 381 | 292 |  
									| Á¦ÁÖ | 3.1% | 138 | -39.2% ¡å | 227 | 163 | 102 |  
									| °¿ø | 3% | 132 | -44.8% ¡å | 239 | 207 | 209 |  
									| ÃæºÏ | 2.8% | 124 | -54.4% ¡å | 272 | 185 | 181 |  
									| ´ë±¸ | 2.3% | 103 | -62.8% ¡å | 277 | 258 | 155 |  
									| ´ëÀü | 2.2% | 98 | -42% ¡å | 169 | 138 | 94 |  
									| ¿ï»ê | 2% | 89 | -42.9% ¡å | 156 | 113 | 106 |  
									| ±¤ÁÖ | 1.9% | 82 | -56.8% ¡å | 190 | 158 | 93 |  
									| ¼¼Á¾ | 0.8% | 34 | -49.3% ¡å | 67 | 62 | 39 |  
									| Àü±¹ | 100% | 4,419 | -43% ¡å | 7,758 | 6,265 | 4,866 |  | 
	
        | 
				
					
						
							| °æ¸Å Á¢¼ö°Ç BIG DATA
 | ¿À´Ã ±âÁØ, °Ë»ö±âÁØ(30ÀÏ, 90ÀÏ, 180ÀÏ, 365ÀÏ)¿¡ µû¶ó °æ¸Å Á¢¼ö°ÇÀ» °ú°Å °°Àº ÀÏÀÚÀÇ Á¢¼ö°Ç°ú ºñ±³ÇÏ¿© ±× Ãß¼¼¸¦ ºñ±³ÇØ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÃÖ±Ù 4³â°£ µ¥ÀÌÅ͸¦ Àü±¹Àº ¹°·Ð °¢ Áö¿ªº° Á¢¼ö°Ç±îÁö ±×·¡ÇÁ¿Í Ç¥·Î ¹«·á·Î °ø°³ÇÕ´Ï´Ù. ºÎµ¿»êÅÂÀÎÀº °ú°Å ¸ðµç °æ¸ÅÁ¤º¸ÀÇ µ¥ÀÌÅ͸¦ º¸À¯Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ´õ ¼¼ºÐÈµÈ Áö¿ª°ú ¿ëµµº°(ÁÖÅÃ, ¾ÆÆÄÆ®, »ó°¡, ÅäÁö µî) µ¥ÀÌÅ͸¦ ¿øÇÏ½Ã¸é ¾Æ·¡ ¡®³«ÂûÅë°è ºòµ¥ÀÌÅÍ Ç÷§Æû ¼Ò°³¡®¸¦ ÅëÇØ ¹®ÀÇ ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
 |  
				
					³«ÂûÅë°è ºòµ¥ÀÌÅÍ Ç÷§Æû ¼Ò°³Á¤È®ÇÑ Åë°è¿Í ºÐ¼®À¸·Î ºÎµ¿»ê½ÃÀåÀÇ È帧À» Àоîµå¸³´Ï´Ù
 
					±ÝÀ¶±â°ü°ø°ø±â°ü½Å¿ëÁ¤º¸±â°ü±â¾÷ü |