Company Logo

부서별공매공고

부서(기관명) 자산구분 공고일 입찰시작일
입찰마감일 개찰일 목록
국유재산기획처
국유재산
(매각부동산)
2026.10.19 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.11.02 2026.11.16 2026.11.18 2026.11.19 보기
국유재산기획처
국유재산
(임대부동산)
2026.10.19 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.10 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.24 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.07 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.21 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.10.05 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.10.19 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.11.02 2026.11.16 2026.11.18 2026.11.19 보기
2026.11.02 2026.11.16 2026.11.18 2026.11.19 보기
강원지역본부
압류재산 2026.08.05 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.14 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.21 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.26 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.02 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.16 2026.11.09 2026.11.11 2026.11.12 보기
2026.09.30 2026.11.23 2026.11.25 2026.11.26 보기
2026.10.14 2026.12.07 2026.12.09 2026.12.10 보기
2026.10.28 2026.12.21 2026.12.23 2026.12.24 보기
경기지역본부
압류재산 2026.07.29 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.07.30 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.05 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.12 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.21 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.24 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.26 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.02 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.09 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.11 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.16 2026.11.09 2026.11.11 2026.11.12 보기
2026.09.21 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.22 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.30 2026.11.23 2026.11.25 2026.11.26 보기
2026.10.07 2026.11.09 2026.11.11 2026.11.12 보기
2026.10.14 2026.12.07 2026.12.09 2026.12.10 보기
2026.10.21 2026.11.23 2026.11.25 2026.11.26 보기
2026.10.28 2026.12.21 2026.12.23 2026.12.24 보기
경남지역본부
압류재산 2026.08.05 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.21 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.02 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.09 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.16 2026.11.09 2026.11.11 2026.11.12 보기
2026.09.30 2026.11.23 2026.11.25 2026.11.26 보기
2026.10.07 2026.11.09 2026.11.11 2026.11.12 보기
2026.10.14 2026.12.07 2026.12.09 2026.12.10 보기
2026.10.28 2026.12.21 2026.12.23 2026.12.24 보기
광주전남지역본부
압류재산 2026.08.05 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.21 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.02 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.16 2026.11.09 2026.11.11 2026.11.12 보기
2026.09.30 2026.11.23 2026.11.25 2026.11.26 보기
2026.10.14 2026.12.07 2026.12.09 2026.12.10 보기
2026.10.28 2026.12.21 2026.12.23 2026.12.24 보기
대구경북지역본부
압류재산 2026.07.29 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.07.31 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.05 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.10 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.11 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.14 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.21 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.25 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.26 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.27 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.28 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.02 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.07 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.09 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.11 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.16 2026.11.09 2026.11.11 2026.11.12 보기
2026.09.21 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.22 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.23 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.30 2026.11.23 2026.11.25 2026.11.26 보기
2026.10.06 2026.11.09 2026.11.11 2026.11.12 보기
2026.10.08 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.10.14 2026.12.07 2026.12.09 2026.12.10 보기
2026.10.20 2026.11.16 2026.11.18 2026.11.19 보기
2026.10.23 2026.11.16 2026.11.18 2026.11.19 보기
2026.10.28 2026.12.21 2026.12.23 2026.12.24 보기
2026.11.02 2026.11.30 2026.12.02 2026.12.03 보기
2026.11.03 2026.12.07 2026.12.09 2026.12.10 보기
대전충남지역본부
압류재산 2026.07.30 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.05 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.21 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.02 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.09 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.16 2026.11.09 2026.11.11 2026.11.12 보기
2026.09.22 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.30 2026.11.23 2026.11.25 2026.11.26 보기
2026.10.14 2026.12.07 2026.12.09 2026.12.10 보기
2026.10.21 2026.11.23 2026.11.25 2026.11.26 보기
2026.10.28 2026.12.21 2026.12.23 2026.12.24 보기
서울동부지역본부
압류재산 2026.07.29 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.05 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.10 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.12 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.14 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.21 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.24 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.26 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.27 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.02 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.09 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.11 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.16 2026.11.09 2026.11.11 2026.11.12 보기
2026.09.21 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.23 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.30 2026.11.23 2026.11.25 2026.11.26 보기
2026.10.14 2026.12.07 2026.12.09 2026.12.10 보기
2026.10.28 2026.12.21 2026.12.23 2026.12.24 보기
2026.11.02 2026.12.21 2026.12.23 2026.12.24 보기
서울서부지역본부
압류재산 2026.08.05 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.21 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.02 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.09 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.11 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.16 2026.11.09 2026.11.11 2026.11.12 보기
2026.09.21 2026.11.09 2026.11.11 2026.11.12 보기
2026.09.23 2026.11.09 2026.11.11 2026.11.12 보기
2026.09.30 2026.11.23 2026.11.25 2026.11.26 보기
2026.10.06 2026.11.16 2026.11.18 2026.11.19 보기
2026.10.14 2026.12.07 2026.12.09 2026.12.10 보기
2026.10.19 2026.11.23 2026.11.25 2026.11.26 보기
2026.10.28 2026.12.21 2026.12.23 2026.12.24 보기
인천지역본부
압류재산 2026.08.05 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.21 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.02 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.16 2026.11.09 2026.11.11 2026.11.12 보기
2026.09.30 2026.11.23 2026.11.25 2026.11.26 보기
2026.10.14 2026.12.07 2026.12.09 2026.12.10 보기
2026.10.28 2026.12.21 2026.12.23 2026.12.24 보기
전북지역본부
압류재산 2026.08.05 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.12 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.21 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.25 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.02 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.16 2026.11.09 2026.11.11 2026.11.12 보기
2026.09.30 2026.11.23 2026.11.25 2026.11.26 보기
2026.10.06 2026.11.09 2026.11.11 2026.11.12 보기
2026.10.14 2026.12.07 2026.12.09 2026.12.10 보기
2026.10.28 2026.12.21 2026.12.23 2026.12.24 보기
충북지역본부
압류재산 2026.07.29 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.05 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.10 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.21 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.26 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.08.28 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.02 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.07 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.09 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.16 2026.11.09 2026.11.11 2026.11.12 보기
2026.09.21 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.23 2026.11.02 2026.11.04 2026.11.05 보기
2026.09.30 2026.11.23 2026.11.25 2026.11.26 보기
2026.10.08 2026.11.09 2026.11.11 2026.11.12 보기
2026.10.14 2026.12.07 2026.12.09 2026.12.10 보기
2026.10.22 2026.11.23 2026.11.25 2026.11.26 보기
2026.10.28 2026.12.21 2026.12.23 2026.12.24 보기
2026.11.02 2026.11.30 2026.12.02 2026.12.03 보기
error
태인경매를 운영하고 있는 (주)디지털태인은 정보제공업체로서 컨설팅 및 자문업을 수행하지 않습니다. 당사 협력업체 및 모든 가맹점은 각자의 사업을 영위하는 독립주체로서 상호간 법적 구속력이나 책임, 보증, 의무를 담보하지 않습니다.
error
정보의 정합성을 위해 최선을 다하고 있으나 데이터 수집/가공 단계에서 원본 데이터의 변경, 누락, 오류의 가능성이 있습니다. [제보하기] 이용약관에 의거 면책조건으로 제공되며 입찰시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)을 재확인하시기 바랍니다. 태인경매 고유의 재가공 데이터는 저작권의 보호받고 있습니다. 무단수집 및 재배포를 금지합니다. (크롤링 모니터링 중)
error
정보의 정합성을 위해 최선을 다하고 있으나 데이터 수집/가공 단계에서 원본 데이터의 변경, 누락, 오류의 가능성이 있습니다. [제보하기] 이용약관에 의거 면책조건으로 제공되며 입찰시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)을 재확인하시기 바랍니다. 태인경매 고유의 재가공 데이터는 저작권의 보호받고 있습니다. 무단수집 및 재배포를 금지합니다. (크롤링 모니터링 중)
error
정보의 정합성을 위해 최선을 다하고 있으나 데이터 수집/가공 단계에서 원본 데이터의 변경, 누락, 오류의 가능성이 있습니다. [제보하기] 이용약관에 의거 면책조건으로 제공되며 입찰시 온비드(www.onbid.co.kr) 홈페이지에서 재확인하시기 바랍니다. 태인경매 고유의 재가공 데이터는 저작권의 보호받고 있습니다. 무단수집 및 재배포를 금지합니다. (크롤링 모니터링 중)
error
제공된 정보가 실제 매각물건의 정보와 일치하지 않거나 정보의 제공 이후 중요한 변동사항이 생길 수 있으므로, 매각물건의 내용을 해당 집행관사무소에 문의하신 후 입찰에 참가하시기 바랍니다. 본 정보는 이용약관에 따라 면책조건으로 제공됩니다. (참고) 동산경매는 진행내역만 확인가능합니다. 낙찰결과는 고지하지 않습니다.
error
본 경매사건은 토지 감정금액이 80% 이상인 물건입니다. 건물뿐 아니라 토지 실거래가도 중요한 시세 평가 기준이 될 수 있습니다.